Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
22/12/2024 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
21/12/2024 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
20/12/2024 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần |
19/12/2024 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
18/12/2024 | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
17/12/2024 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
16/12/2024 | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần |
15/12/2024 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
14/12/2024 | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
13/12/2024 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần |
12/12/2024 | 1 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
11/12/2024 | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
10/12/2024 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần |
09/12/2024 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
08/12/2024 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
07/12/2024 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
06/12/2024 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
05/12/2024 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
04/12/2024 | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 8 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 55 lần | 59 lần | 56 lần | 46 lần | 58 lần | 57 lần | 54 lần | 55 lần | 41 lần | 59 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
22/12/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
21/12/2024 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
20/12/2024 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
19/12/2024 | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
18/12/2024 | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
17/12/2024 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 7 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
16/12/2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
15/12/2024 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
14/12/2024 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần |
13/12/2024 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
12/12/2024 | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
11/12/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
10/12/2024 | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
09/12/2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
08/12/2024 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
07/12/2024 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
06/12/2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
05/12/2024 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần |
04/12/2024 | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
Tổng | 58 lần | 48 lần | 50 lần | 47 lần | 48 lần | 53 lần | 71 lần | 56 lần | 42 lần | 67 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
22/12/2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần |
21/12/2024 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
20/12/2024 | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
19/12/2024 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
18/12/2024 | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
17/12/2024 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
16/12/2024 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần |
15/12/2024 | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
14/12/2024 | 9 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
13/12/2024 | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
12/12/2024 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
11/12/2024 | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
10/12/2024 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
09/12/2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
08/12/2024 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
07/12/2024 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
06/12/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 7 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
05/12/2024 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
04/12/2024 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 60 lần | 53 lần | 54 lần | 55 lần | 53 lần | 59 lần | 59 lần | 60 lần | 43 lần | 44 lần |
Event tháng 12 - bigwin
XSMN THỨ 3 NGÀY 24/12/2024: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 24 / 12 /2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 24/12/2024
XSMT-THỨ 2 NGÀY 23/12/2024 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 23/12/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 23 / 12 /2024
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 52 ( Từ 23/12/ 2024 đến 29/12/2024 )
XSMN THỨ 2 NGÀY 23/12/2024: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Chủ Nhật 22/12/2024
Email: [email protected] | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!! | Copyright Keonhacaiv.com - 2021 |