Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 49 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
24 | 4 lần | 00 | 3 lần | 69 | 3 lần | 40 | 3 lần | 39 | 3 lần |
86 | 3 lần | 18 | 3 lần | 36 | 2 lần | 48 | 2 lần | 31 | 2 lần |
53 | 2 lần | 59 | 2 lần | 42 | 2 lần | 19 | 2 lần | 17 | 2 lần |
66 | 2 lần | 75 | 2 lần | 97 | 2 lần | 94 | 2 lần | 70 | 1 lần |
88 | 1 lần | 98 | 1 lần | 45 | 1 lần | 46 | 1 lần | 92 | 1 lần |
49 | 1 lần | 51 | 1 lần | 52 | 1 lần | 89 | 1 lần | 54 | 1 lần |
74 | 1 lần | 55 | 1 lần | 56 | 1 lần | 57 | 1 lần | 58 | 1 lần |
87 | 1 lần | 84 | 1 lần | 62 | 1 lần | 82 | 1 lần | 67 | 1 lần |
80 | 1 lần | 44 | 1 lần | 50 | 1 lần | 20 | 1 lần | 32 | 1 lần |
25 | 1 lần | 22 | 1 lần | 27 | 1 lần | 28 | 1 lần | 07 | 1 lần |
30 | 1 lần | 11 | 1 lần | 15 | 1 lần | 14 | 1 lần | 34 | 1 lần |
13 | 1 lần | 09 | 1 lần | 37 | 1 lần | 38 | 1 lần | 23 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 11 lần | 10 lần |
1 | 11 lần | 4 lần | 4 lần |
2 | 10 lần | 8 lần | 13 lần |
3 | 12 lần | 4 lần | 6 lần |
4 | 11 lần | 12 lần | 12 lần |
5 | 12 lần | 6 lần | 8 lần |
6 | 7 lần | 9 lần | 11 lần |
7 | 4 lần | 10 lần | 7 lần |
8 | 9 lần | 10 lần | 7 lần |
9 | 6 lần | 13 lần | 9 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 3 (12 lần) - 5 (12 lần) - 1 (11 lần) - 4 (11 lần) - 2 (10 lần) - 8 (9 lần) - 6 (7 lần) - 9 (6 lần) - 0 (5 lần) - 7 (4 lần) |
Đuôi | 9 (13 lần) - 4 (12 lần) - 0 (11 lần) - 7 (10 lần) - 8 (10 lần) - 6 (9 lần) - 2 (8 lần) - 5 (6 lần) - 1 (4 lần) - 3 (4 lần) |
Tổng | 2 (13 lần) - 4 (12 lần) - 6 (11 lần) - 0 (10 lần) - 9 (9 lần) - 5 (8 lần) - 7 (7 lần) - 8 (7 lần) - 3 (6 lần) - 1 (4 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Ba sau khi ra 49 vào ngày trước đó Ngày 23-12-2024, Giải Nhất: 72149 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 49 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
30-10-2023 | 07449 | 84582 | 31-10-2023 |
19-12-2022 | 75249 | 23038 | 20-12-2022 |
13-06-2022 | 77049 | 47624 | 14-06-2022 |
28-06-2021 | 47449 | 82119 | 29-06-2021 |
11-02-2019 | 78249 | 32253 | 12-02-2019 |
21-03-2016 | 43349 | 08545 | 22-03-2016 |
18-01-2016 | 67849 | 85589 | 19-01-2016 |
22-06-2015 | 39649 | 55922 | 23-06-2015 |
29-07-2013 | 25049 | 04136 | 30-07-2013 |
26-04-2010 | 79149 | 06923 | 27-04-2010 |
08-12-2008 | 72549 | 86017 | 09-12-2008 |
05-05-2008 | 77249 | 04111 | 06-05-2008 |
01-01-2007 | 27449 | 30346 | 02-01-2007 |
16-01-2006 | 87049 | 32394 | 17-01-2006 |
06-10-2003 | 92149 | 93769 | 07-10-2003 |
Các giải nhất ngày 24-12 hàng năm | |
Ngày 24-12-2023 | 37916 |
Ngày 24-12-2022 | 70353 |
Ngày 24-12-2021 | 92676 |
Ngày 24-12-2020 | 59755 |
Ngày 24-12-2019 | 42916 |
Ngày 24-12-2018 | 93807 |
Ngày 24-12-2021 | 81087 |
Ngày 24-12-2016 | 00853 |
Ngày 24-12-2015 | 58821 |
Ngày 24-12-2014 | 02807 |
Ngày 24-12-2013 | 25762 |
Ngày 24-12-2012 | 13012 |
Ngày 24-12-2011 | 34231 |
Ngày 24-12-2010 | 59761 |
Ngày 24-12-2009 | 39188 |
Ngày 24-12-2008 | 04994 |
Ngày 24-12-2007 | 78925 |
Ngày 24-12-2006 | 43356 |
Ngày 24-12-2005 | 88336 |
Ngày 24-12-2004 | 44803 |
Ngày 24-12-2003 | 84228 |
Ngày 24-12-2002 | 19256 |
Ngày 24-12-2001 | |
Ngày 24-12-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66272 | 41182 | 83331 | 64293 | 10292 | 12229 | 99104 | 99523 | 02829 | 60866 | 72666 | 50844 |
2 | 44230 | 06876 | 74982 | 09387 | 98924 | 02994 | 88861 | 60255 | 97846 | 27599 | 94918 | 64347 |
3 | 61083 | 80369 | 94774 | 05538 | 31913 | 46369 | 19639 | 20450 | 67918 | 56950 | 08718 | 31498 |
4 | 34474 | 06268 | 12691 | 34052 | 86258 | 95915 | 32522 | 29049 | 26865 | 01380 | 96086 | 56378 |
5 | 08715 | 47161 | 64388 | 96992 | 07373 | 25539 | 38572 | 25739 | 54397 | 50480 | 15127 | 01356 |
6 | 84069 | 65567 | 48545 | 44708 | 22441 | 12104 | 52054 | 68404 | 63863 | 76634 | 90049 | 59594 |
7 | 77903 | 41504 | 58941 | 18300 | 81118 | 66342 | 13645 | 75119 | 43150 | 33204 | 11086 | 19969 |
8 | 52095 | 17339 | 20243 | 37755 | 97809 | 06115 | 85011 | 97589 | 39709 | 17674 | 43216 | 94609 |
9 | 34321 | Tết | 66285 | 57524 | 15349 | 12081 | 96676 | 87433 | 60778 | 69679 | 71672 | 24009 |
10 | 50059 | Tết | 69888 | 62724 | 18262 | 74590 | 86474 | 53905 | 96708 | 71745 | 34422 | 02514 |
11 | 45785 | Tết | 15214 | 22552 | 10832 | 34794 | 70916 | 85837 | 87798 | 92682 | 36646 | 20307 |
12 | 39786 | Tết | 02044 | 92837 | 06147 | 11249 | 11319 | 96344 | 32594 | 84035 | 91720 | 18010 |
13 | 68404 | 22276 | 54579 | 71212 | 64440 | 13498 | 19484 | 34713 | 85767 | 08770 | 07587 | 69269 |
14 | 42203 | 67840 | 64118 | 20801 | 28703 | 34741 | 44574 | 08185 | 91586 | 90299 | 39213 | 26569 |
15 | 52395 | 33214 | 51885 | 13829 | 62025 | 61635 | 44299 | 89612 | 27464 | 83761 | 13158 | 58910 |
16 | 74503 | 00693 | 42692 | 66671 | 71290 | 14213 | 54389 | 87207 | 04320 | 36597 | 73990 | 36916 |
17 | 07527 | 03133 | 50264 | 19874 | 36545 | 89539 | 56122 | 31074 | 38764 | 27650 | 05294 | 04362 |
18 | 54578 | 64007 | 05913 | 16351 | 34422 | 57985 | 30645 | 66680 | 96473 | 61908 | 67415 | 79175 |
19 | 36645 | 19995 | 19173 | 38838 | 08543 | 66937 | 86129 | 02393 | 26309 | 67492 | 61681 | 16517 |
20 | 63165 | 97758 | 48573 | 29822 | 60275 | 72590 | 99877 | 97704 | 25777 | 48440 | 98485 | 48844 |
21 | 88820 | 73548 | 15018 | 85986 | 18539 | 22522 | 86296 | 37183 | 98254 | 22205 | 36123 | 78660 |
22 | 79118 | 52311 | 07286 | 29914 | 45487 | 36143 | 58122 | 17738 | 86619 | 90196 | 34689 | 75023 |
23 | 45966 | 88635 | 35161 | 26928 | 64473 | 82333 | 85221 | 72127 | 79495 | 87999 | 21042 | 72149 |
24 | 38229 | 81369 | 06693 | 12165 | 97488 | 86177 | 89697 | 29756 | 57287 | 92137 | 16012 | |
25 | 14114 | 85710 | 75754 | 90713 | 80957 | 56295 | 80662 | 09816 | 14836 | 82932 | 26464 | |
26 | 29197 | 61620 | 57086 | 82135 | 12478 | 26980 | 11867 | 35699 | 69240 | 47220 | 63847 | |
27 | 32521 | 22265 | 21356 | 31827 | 03162 | 63081 | 86374 | 57089 | 03241 | 23128 | 51047 | |
28 | 93911 | 06477 | 61196 | 21957 | 72043 | 37047 | 17647 | 19751 | 33419 | 85521 | 00116 | |
29 | 98171 | 01431 | 86391 | 50514 | 78125 | 68791 | 65446 | 05076 | 20681 | 10079 | ||
30 | 80556 | 21141 | 05886 | 74989 | 97547 | 84113 | 73370 | 19728 | 29263 | 06046 | ||
31 | 58427 | 46217 | 01933 | 76707 | 91818 | 98156 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Keonhacaiv.com
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumkeonhacaiv.comEvent tháng 12 - bigwin
XSMN THỨ 3 NGÀY 24/12/2024: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 24 / 12 /2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 24/12/2024
XSMT-THỨ 2 NGÀY 23/12/2024 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 23/12/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 23 / 12 /2024
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 52 ( Từ 23/12/ 2024 đến 29/12/2024 )
XSMN THỨ 2 NGÀY 23/12/2024: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Chủ Nhật 22/12/2024
Email: [email protected] | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!! | Copyright Keonhacaiv.com - 2021 |