Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 03 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
83 | 4 lần | 07 | 3 lần | 54 | 3 lần | 13 | 2 lần | 22 | 2 lần |
18 | 2 lần | 16 | 2 lần | 84 | 2 lần | 64 | 2 lần | 71 | 2 lần |
31 | 2 lần | 90 | 2 lần | 76 | 2 lần | 92 | 2 lần | 05 | 2 lần |
49 | 2 lần | 48 | 2 lần | 47 | 2 lần | 69 | 1 lần | 68 | 1 lần |
00 | 1 lần | 67 | 1 lần | 57 | 1 lần | 56 | 1 lần | 51 | 1 lần |
70 | 1 lần | 79 | 1 lần | 73 | 1 lần | 74 | 1 lần | 75 | 1 lần |
43 | 1 lần | 82 | 1 lần | 86 | 1 lần | 89 | 1 lần | 91 | 1 lần |
93 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 97 | 1 lần | 98 | 1 lần |
45 | 1 lần | 50 | 1 lần | 99 | 1 lần | 10 | 1 lần | 28 | 1 lần |
29 | 1 lần | 17 | 1 lần | 15 | 1 lần | 33 | 1 lần | 12 | 1 lần |
35 | 1 lần | 25 | 1 lần | 09 | 1 lần | 37 | 1 lần | 36 | 1 lần |
04 | 1 lần | 08 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
1 | 10 lần | 6 lần | 12 lần |
2 | 5 lần | 6 lần | 7 lần |
3 | 6 lần | 10 lần | 6 lần |
4 | 8 lần | 9 lần | 10 lần |
5 | 7 lần | 8 lần | 5 lần |
6 | 5 lần | 8 lần | 5 lần |
7 | 9 lần | 10 lần | 10 lần |
8 | 9 lần | 8 lần | 6 lần |
9 | 11 lần | 8 lần | 10 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (11 lần) - 1 (10 lần) - 0 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 4 (8 lần) - 5 (7 lần) - 3 (6 lần) - 2 (5 lần) - 6 (5 lần) |
Đuôi | 3 (10 lần) - 7 (10 lần) - 4 (9 lần) - 5 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 0 (6 lần) - 1 (6 lần) - 2 (6 lần) |
Tổng | 1 (12 lần) - 4 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (8 lần) - 2 (7 lần) - 3 (6 lần) - 8 (6 lần) - 5 (5 lần) - 6 (5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 03 vào ngày trước đó Ngày 12-04-2025, Giải Đặc Biệt: 03050 | |||
Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 03 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07-09-2024 | 03764 | 05509 | 08-09-2024 |
19-06-2021 | 03472 | 64799 | 20-06-2021 |
11-07-2020 | 03116 | 28890 | 12-07-2020 |
10-03-2018 | 03830 | 35229 | 11-03-2018 |
24-06-2021 | 03261 | 48396 | 25-06-2021 |
01-04-2021 | 03235 | 31270 | 02-04-2021 |
14-09-2013 | 03950 | 93385 | 15-09-2013 |
08-12-2012 | 03166 | 48736 | 09-12-2012 |
29-08-2009 | 03069 | 22191 | 30-08-2009 |
13-09-2008 | 03844 | 07439 | 14-09-2008 |
19-10-2002 | 03048 | 25312 | 20-10-2002 |
05-10-2002 | 03658 | 15837 | 06-10-2002 |
16-12-2000 | 03830 | 91021 | 17-12-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 13-04 hàng năm | |
Ngày 13-04-2024 | 90649 |
Ngày 13-04-2023 | 44265 |
Ngày 13-04-2022 | 76864 |
Ngày 13-04-2021 | 29405 |
Ngày 13-04-2019 | 46181 |
Ngày 13-04-2018 | 42501 |
Ngày 13-04-2021 | 37311 |
Ngày 13-04-2016 | 09821 |
Ngày 13-04-2015 | 49813 |
Ngày 13-04-2014 | 35867 |
Ngày 13-04-2013 | 39985 |
Ngày 13-04-2012 | 32203 |
Ngày 13-04-2011 | 61495 |
Ngày 13-04-2010 | 09811 |
Ngày 13-04-2009 | 70695 |
Ngày 13-04-2008 | 23216 |
Ngày 13-04-2007 | 62455 |
Ngày 13-04-2006 | 16762 |
Ngày 13-04-2005 | 45258 |
Ngày 13-04-2004 | 06074 |
Ngày 13-04-2003 | 50579 |
Ngày 13-04-2002 | 96919 |
Ngày 13-04-2001 | 70271 |
Ngày 13-04-2000 | 03986 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumkeonhacaiv.comBig event tháng 4
XSMT-CHỦ NHẬT 13/04/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 13/4/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 13/04/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 13 / 04 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 13/4/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 12/04/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 12/4/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 12 / 04 /2025
Mở bát Thứ Bảy 12/04/2025
Email: [email protected] | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!!
![]() |