KEONHACAIV.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Kon TumChủ Nhật ngày 22-12-2024 | |
Đặc biệt | 926455 |
Giải nhất | 73646 |
Giải nhì | 33300 |
Giải ba | 30058 80127 |
Giải tư | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 |
Giải năm | 5262 |
Giải sáu | 3415 7513 3921 |
Giải bảy | 582 |
Giải tám | 86 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 00 | 13 | 15 | 21 | 27 | 37 | 46 | 50 |
54 | 55 | 58 | 62 | 69 | 76 | 82 | 86 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; |
1 | 13; 15; |
2 | 21; 27; |
3 | 37; |
4 | 46; |
5 | 50; 54; 55; 58; |
6 | 62; 69; |
7 | 76; |
8 | 82; 86; |
9 | 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 50; |
1 | 21; |
2 | 62; 82; |
3 | 13; |
4 | 54; |
5 | 15; 55; |
6 | 46; 76; 86; |
7 | 27; 37; |
8 | 58; |
9 | 69; 99; |
Thống kê nhanh Kon Tum
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-12-2024
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
90 | 14 lần | 02 | 13 lần | 15 | 13 lần | 44 | 13 lần | 62 | 13 lần | 84 | 13 lần |
86 | 13 lần | 12 | 12 lần | 20 | 12 lần | 82 | 12 lần | 00 | 11 lần | 16 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
10 | 3 lần | 17 | 3 lần | 24 | 3 lần | 53 | 3 lần | 81 | 3 lần | 88 | 3 lần |
94 | 3 lần | 11 | 4 lần | 40 | 4 lần | 47 | 4 lần | 58 | 4 lần | 60 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
10 | 31 lượt | 68 | 19 lượt | 24 | 18 lượt | 03 | 15 lượt | 40 | 15 lượt | 39 | 14 lượt |
72 | 13 lượt | 45 | 13 lượt | 29 | 13 lượt | 49 | 13 lượt | 48 | 13 lượt | 67 | 12 lượt |
04 | 12 lượt | 88 | 12 lượt | 41 | 12 lượt | 01 | 11 lượt | 63 | 10 lượt | 11 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
62 | 3 lượt | 27 | 2 lượt | 86 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 80 lần | Đầu 1 | 82 lần | Đầu 2 | 73 lần | Đầu 3 | 76 lần | Đầu 4 | 67 lần |
Đầu 5 | 64 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 74 lần | Đầu 9 | 73 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 71 lần | Đuôi 1 | 61 lần | Đuôi 2 | 94 lần | Đuôi 3 | 72 lần | Đuôi 4 | 71 lần |
Đuôi 5 | 77 lần | Đuôi 6 | 89 lần | Đuôi 7 | 61 lần | Đuôi 8 | 69 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
Event tháng 12 - bigwin
XSMN THỨ 3 NGÀY 24/12/2024: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 24 / 12 /2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 24/12/2024
XSMT-THỨ 2 NGÀY 23/12/2024 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 23/12/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 23 / 12 /2024
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 52 ( Từ 23/12/ 2024 đến 29/12/2024 )
XSMN THỨ 2 NGÀY 23/12/2024: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Chủ Nhật 22/12/2024
Email: [email protected] | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!! | Copyright Keonhacaiv.com - 2021 |