« | Tháng 1 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hôm nay | ||||||
KEONHACAIV.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Thứ hai ngày 13-01-2025
| |
Ký tự | 15ZR-18ZR-19ZR-8ZR-2ZR-12ZR-16ZR-13ZR |
Đặc biệt | 35675 |
Giải nhất | 94675 |
Giải nhì | 34443 92946 |
Giải ba | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
Giải tư | 4321 9440 2488 9050 |
Giải năm | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
Giải sáu | 287 886 813 |
Giải bảy | 97 22 58 88 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 21 | 22 | 27 |
40 | 43 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 58 | 61 |
75 | 75 | 86 | 87 | 88 | 88 | 95 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 10; 10; 13; 16; |
2 | 21; 22; 27; |
3 | |
4 | 40; 43; 46; 47; 49; |
5 | 50; 51; 58; |
6 | 61; |
7 | 75; 75; |
8 | 86; 87; 88; 88; |
9 | 95; 97; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 10; 10; 40; 50; |
1 | 21; 51; 61; |
2 | 22; |
3 | 13; 43; |
4 | |
5 | 75; 75; 95; |
6 | 16; 46; 86; |
7 | 27; 47; 87; 97; |
8 | 08; 58; 88; 88; |
9 | 49; 99; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 14-01-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
10 | 20 lần | 20 | 17 lần | 29 | 17 lần | 53 | 17 lần | 91 | 17 lần | 36 | 16 lần |
49 | 16 lần | 50 | 16 lần | 51 | 16 lần | 62 | 16 lần | 17 | 15 lần | 19 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
80 | 3 lần | 72 | 5 lần | 26 | 6 lần | 30 | 6 lần | 41 | 6 lần | 02 | 7 lần |
11 | 7 lần | 18 | 7 lần | 24 | 7 lần | 28 | 7 lần | 33 | 7 lần | 63 | 7 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
65 | 16 ngày | 78 | 16 ngày | 55 | 12 ngày | 04 | 11 ngày | 44 | 10 ngày | 74 | 10 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
58 | 3 ngày | 22 | 2 ngày | 27 | 2 ngày | 87 | 2 ngày | 88 | 2 ngày | 99 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 98 lần | Đầu 1 | 122 lần | Đầu 2 | 107 lần | Đầu 3 | 102 lần | Đầu 4 | 117 lần |
Đầu 5 | 119 lần | Đầu 6 | 110 lần | Đầu 7 | 106 lần | Đầu 8 | 97 lần | Đầu 9 | 129 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 122 lần | Đuôi 1 | 109 lần | Đuôi 2 | 109 lần | Đuôi 3 | 113 lần | Đuôi 4 | 96 lần |
Đuôi 5 | 108 lần | Đuôi 6 | 121 lần | Đuôi 7 | 111 lần | Đuôi 8 | 97 lần | Đuôi 9 | 121 lần |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Thảo luận xổ số miền Bắc tại group Facebook của Keonhacaiv.com
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
GoKeonhacaiv.com - Link chuyển hướng tới Keonhacaiv.comLink phụ của keonhacaiv.com
Big event - chào xuân ất tỵ
XSMT-THỨ 3 NGÀY 14/01/2025 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Mở bát Thứ Ba 14/01/2025
XSMN THỨ 3 NGÀY 14/1/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 14/01/2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 13/01/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 14 / 01 /2025
XSMN THỨ 2 NGÀY 13/1/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 2 ( Từ 13/1/ 2024 đến 19/01/2025)
Email: adm.ketqua.net@gmail.com | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!! | Copyright Keonhacaiv.com - 2021 |