« | Tháng 2 2020 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hôm nay | ||||||
KEONHACAIV.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Chủ nhật ngày 09-02-2020
| |
Ký tự | 14CX-12CX-1CX |
Đặc biệt | 60347 |
Giải nhất | 72943 |
Giải nhì | 52500 63708 |
Giải ba | 29081 28839 14561 09823 02094 44851 |
Giải tư | 7678 5015 8660 1068 |
Giải năm | 0871 8747 8892 8217 4766 6409 |
Giải sáu | 373 543 017 |
Giải bảy | 04 78 48 87 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 04 | 08 | 09 | 15 | 17 | 17 | 23 | 39 |
43 | 43 | 47 | 47 | 48 | 51 | 60 | 61 | 66 |
68 | 71 | 73 | 78 | 78 | 81 | 87 | 92 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 08; 09; |
1 | 15; 17; 17; |
2 | 23; |
3 | 39; |
4 | 43; 43; 47; 47; 48; |
5 | 51; |
6 | 60; 61; 66; 68; |
7 | 71; 73; 78; 78; |
8 | 81; 87; |
9 | 92; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 60; |
1 | 51; 61; 71; 81; |
2 | 92; |
3 | 23; 43; 43; 73; |
4 | 04; 94; |
5 | 15; |
6 | 66; |
7 | 17; 17; 47; 47; 87; |
8 | 08; 48; 68; 78; 78; |
9 | 09; 39; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-04-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
25 | 19 lần | 61 | 18 lần | 39 | 17 lần | 44 | 17 lần | 91 | 17 lần | 31 | 16 lần |
47 | 16 lần | 09 | 15 lần | 17 | 15 lần | 53 | 15 lần | 67 | 15 lần | 68 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
20 | 4 lần | 29 | 6 lần | 55 | 6 lần | 00 | 7 lần | 07 | 7 lần | 56 | 7 lần |
64 | 7 lần | 87 | 7 lần | 03 | 8 lần | 14 | 8 lần | 26 | 8 lần | 35 | 8 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
30 | 15 ngày | 23 | 15 ngày | 40 | 14 ngày | 20 | 12 ngày | 26 | 11 ngày | 86 | 11 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
25 | 5 ngày | 15 | 4 ngày | 06 | 3 ngày | 33 | 2 ngày | 72 | 2 ngày | 89 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 102 lần | Đầu 1 | 106 lần | Đầu 2 | 104 lần | Đầu 3 | 114 lần | Đầu 4 | 116 lần |
Đầu 5 | 106 lần | Đầu 6 | 125 lần | Đầu 7 | 108 lần | Đầu 8 | 113 lần | Đầu 9 | 113 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 96 lần | Đuôi 1 | 126 lần | Đuôi 2 | 107 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 107 lần |
Đuôi 5 | 117 lần | Đuôi 6 | 98 lần | Đuôi 7 | 113 lần | Đuôi 8 | 117 lần | Đuôi 9 | 117 lần |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Thảo luận xổ số miền Bắc tại group Facebook của Keonhacaiv.com
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
GoKeonhacaiv.com - Link chuyển hướng tới Keonhacaiv.comTHÁNG 4/2025 - EVENT TƯNG BỪNG MỪNG ĐẠI LỄ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 03/4/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 03 / 04 /2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 02/04/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 2/4/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 02/04/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 02/4/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 02 / 04 /2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 01/04/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
TOPIC CHỐT 4, 6, 8 CHẠM THÁNG 04
Email: adm.ketqua.net@gmail.com | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!!
![]() |